9 Aralık 2008 Salı

Season 2 - Matchday 22

Guguç le 5 li

Oyun 32


1. Emre : 7 (37)
2. Engin : 4 (-18)
3. Tunç : 3 (-25 )
4. Serhat : 2 (-110)
5. Birol : 0 (PAT)

Guguç le 6 lı

Oyun 50


1. Tunç : 7 (-117)
2. Serhat : 5 (-125)
3. Gökhan : 4 ( -138)
4. Birol : 3 ( -208)
5. Aydın : 2 (-250)
6. Engin : 1 (-316)

Oyun 51

1. Serhat : 5 :)) (70)
2. Engin : 5 (-120)
3. Birol : 4 (-124)
4. Gökhan : 3 (-160)
5. Tunç : 2 ( -210)
6. Aydın : 1 (-290)

Oyun 52

1. Engin : 7 (162)
2. Serhat : 5 ( -38)
3. Gökhan : 4 ( -110)
4. Aydın : 3 (-115)
5. Tunç : 2 ( -124)
6. Emre : 1 ( -160)

1 yorum:

Engin Gürses dedi ki...

Emre 1. el no batış mı . Birol 'un King Patlamasında . 7 puan yazmışsın ...